|
|
| Nome da marca: | Crtly |
| Número do modelo: | NANO-45 |
| MOQ: | 10 quilogramas |
| preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Como um novo material de energia para ânodos, o material de ânodo à base de Si possui capacidade específica teórica ultra-alta e baixo potencial de remoção de lítio (< 0,5v), e a plataforma de tensão do silício é ligeiramente superior à do grafite, por isso é difícil causar dissecação de lítio na superfície durante o carregamento, e o desempenho de segurança é melhor.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | Composto de Nano Carbono de Silício |
| Número do Modelo | Nano-45 |
| Aplicação | Baterias de Íon de Lítio |
| Pureza | 99,9% |
| MF | C |
| Aparência | Baterias de Íon de Lítio |
| Tamanho da Partícula de Silício (D50) | 40nm, 60nm, 80nm, 100nm |
| Tamanho da Partícula de Silício/Carbono (D50) | 8μm a 15μm |
| Conteúdo de Material Magnético | <10 ppm |
| Aparência | Pó Preto |
| Capacidade Específica Gravimétrica | 400–700 mAh/g (Contém Grafite) |
| Temperature de Armazenamento | ≤ 45 °C |
| Humidade de Armazenamento | ≤ 85% |
![]()